Candidatura | % | Dif. | Escaños | Dif. | |||
Partido Popular-Unión del Pueblo Navarro-Partido Aragonés (PP-UPN-PAR) | 44,63% | +4,69 | 186 | +32 | |||
Partido Socialista Obrero Español-PSC (PSOE) | 28,76% | -15,11 | 110 | -59 | |||
Convergència i Unió (CiU) | 4,17% | +1,14 | 16 | + 6 | |||
Izquierda Unida-(Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa)-Chunta Aragonesista: La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) | 6,92% | +3,15 | 11 | +9 | |||
Amaiur | 1,37% | +1,37 | 7 | +7 | |||
Unión Progreso y Democracia (UPyD) | 4,70% | +3,51 | 5 | +4 | |||
Partido Nacionalista Vasco (EAJ/PNV) | 1,33% | +0,14 | 5 | -1 | |||
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | 1,05% | -0,11 | 3 | = | |||
Bloque Nacionalista Galego (BNG) | 0,75% | -0,08 | 2 | = | |||
Coalición Canaria-Nueva Canarias (CC-NCa-PNC) | 0,59% | -0,09 | 2 | = | |||
Coalició Compromís (Compromís-Q) | 0,51% | +0.39 | 1 | +1 | |||
Foro de Ciudadanos (FAC) | 0,41% | +0.41 | 1 | +1 | |||
Geroa Bai (GBAI) | 0,17% | +0.17 | 1 | +1 |
viernes, 4 de mayo de 2012
Formación del congreso de los diputados España
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario